příruby zaslepovací dle DIN

  • DIN 2527 PN 6
  • DIN 2527 PN 10/16
  • DIN 2527 PN 40

        dodávané materiály:

  • 1.4541
  • 1.4571
  • 1.4301
DIN 2527 PN 6
DN Příruby Šrouby Váha
D b k množství velikost d2 kg/ks
15 80 12 55 4 M 10 11 0,413
20 90 14 65 4 M 10 11 0,66
25 100 14 75 4 M 10 11 0,82
32 120 14 90 4 M 12 14 1,2
40 130 16 100 4 M 12 14 1,53
50 140 16 110 4 M 12 14 1,83
65 160 16 130 4 M 12 14 2,4
80 190 18 150 4 M 16 18 3,85
100 210 18 170 4 M 16 18 4,7
125 240 20 200 8 M 16 18 6,77
150 265 20 225 8 M 16 18 8,32
200 320 22 280 8 M 16 18 13,5
250 375 22 335 12 M 16 18 20,3
300 440 24 395 12 M 20 22 27
350 490 26 445 12 M 20 22 37,5
400 540 28 495 16 M 20 22 49,2
500 645 28 600 16 M 20 22 75,7
600 755 30 705 20 M 24 26 102
700 860 32 810 24 M 24 26 140
800 975 34 920 24 M 27 30 196
1000 1175 36 1120 28 M 27 30 307
1200 1405 40 1340 32 M 30 33 484
1400 1630 44 1560 36 M 33 36 718
1600 1830 48 1760 40 M 33 36 1001
1800 2045 50 1970 44 M 36 39 1195
2000 2265 54 2180 48 M 39 42 1717
DIN 2527 PN 10 – 16
DN Příruby Šrouby Váha
D b k množství velikost d2 kg/ks
10 90 14 60 4 M 12 14 0,63
15 95 14 65 4 M 12 14 0,72
20 105 16 75 4 M 12 14 1,01
25 115 16 85 4 M 12 14 123
32 140 16 100 4 M 16 18 1,8
40 150 16 110 4 M 16 18 2,09
50 165 18 125 4 M 16 18 2,88
65 185 18 145 4 M 16 18 3,66
80 200 20 160 8 M 16 18 4,77
100 220 20 180 8 M 16 18 5,65
125 250 22 210 8 M 16 18 8,42
150 285 22 240 8 M 20 18 10,4
200 340 24 295 8 M 20 22 16,5
250 395 26 350 12 M 20 22 24
300 445 26 400 12 M 20 22 30,9
350 505 26 460 16 M 20 22 40,6
400 565 26 515 16 M 24 26 48,4
500 670 28 620 20 M 24 26 75
DIN 2527 PN 16
200 340 24 295 12 M 20 22 16,1
250 405 26 355 12 M 24 26 24,9
300 460 28 410 12 M 24 26 35,1
350 520 30 470 16 M 24 26 47,8
400 580 32 525 16 M 27 30 63,5
500 715 36 650 20 M 30 33 102
DIN 2527 PN 40
DN Příruby Šrouby Váha
  D b k množství velikost d2 kg/ks
10 90 16 60 4 M 12 14 0,72
15 95 16 65 4 M 12 14 0,81
20 105 18 75 4 M 12 14 1,24
25 115 18 85 4 M 12 14 1,38
32 140 18 100 4 M 16 18 2,03
40 150 18 110 4 M 16 18 2,35
50 165 20 125 4 M 16 18 3,2
65 185 22 145 8 M 16 18 4,29
80 200 24 160 8 M 16 18 5,88
100 235 24 190 8 M 20 22 7,54
125 270 26 220 8 M 24 26 10,8
150 300 28 250 8 M 24 26 14,5
200 375 34 320 12 M 27 30 27,2
250 450 38 385 12 M 30 33 43,8
300 515 42 450 16 M 30 33 63,3
350 580 46 510 16 M 33 36 89,5
400 660 50 585 16 M 36 39 127
500 755 56 670 20 M 39 42 172