příruby ploché dle DIN 
        
        
        
        
                
        
                
        
                    
        
            
                        
        
- DIN 2573 PN 6
- DIN 2576 PN 10
- DIN 2576 PN 16
         dodávané materiály:
                
                
                      
         
        
                 
        
                    
        
                    
        
            
                 
| DIN 2573 PN 6 | 
| Trubky | Příruby | Šrouby | Váha | 
| DN | d1 | D | d5 | b | k | e | počet | velikost | d2 | kg/ks | 
| řada 1 | řada 2 | 
| 10 |  | 14 | 75 | 14,5 | 12 | 50 | 5 | 4 | M 10 | 11 | 0,363 | 
|  | 17,2 |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 |  | 20 | 80 | 21 | 12 | 55 | 5 | 4 | M 10 | 11 | 0,41 | 
|  | 21,3 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 |  | 25 | 90 | 26 | 14 | 65 | 5 | 4 | M 10 | 11 | 0,6 | 
|  | 26,9 |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 |  | 30 | 100 | 31 | 14 | 75 | 5 | 4 | M 10 | 11 | 0,74 | 
|  | 33,7 |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32 |  | 38 | 120 | 39 | 16 | 90 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 1,19 | 
|  | 42,4 |  |  | 43,1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 40 |  | 44,5 | 130 | 45,5 | 16 | 100 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 1,39 | 
|  | 48,3 |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 50 |  | 57 | 140 | 58,1 | 16 | 110 | 6 | 4 | M 12 | 14 | 1,53 | 
|  | 60,3 |  |  | 61,1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 65 | 76,1 |  | 160 | 77,1 | 16 | 130 | 6 | 4 | M 12 | 14 | 1,89 | 
| 80 | 88,9 |  | 190 | 90,3 | 18 | 150 | 7 | 4 | M 16 | 18 | 2,98 | 
| 100 |  | 108 | 210 | 109,6 | 18 | 170 | 7 | 4 | M 16 | 18 | 3,46 | 
|  | 114,3 |  |  | 115,9 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 125 |  | 133 | 240 | 134,8 | 20 | 200 | 7 | 8 | M 16 | 18 | 4,6 | 
|  | 139,7 |  |  | 141,6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 150 |  | 159 | 265 | 161,1 | 20 | 225 | 7 | 8 | M 16 | 18 | 5,22 | 
|  | 168,3 |  |  | 170,5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 200 | 219,1 |  | 320 | 221,8 | 22 | 280 | 7 | 8 | M 16 | 18 | 7,15 | 
| 250 |  | 267 | 375 | 270,2 | 24 | 335 | 7 | 12 | M 16 | 18 | 9,61 | 
|  | 273 |  |  | 276,2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 300 | 323,9 |  | 440 | 327,6 | 24 | 395 | 7 | 12 | M 20 | 22 | 12,6 | 
| 350 |  | 368 | 490 | 372,2 | 26 | 445 | 7 | 12 | M 20 | 22 | 15,6 | 
|  | 355,6 |  |  | 359,7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 400 |  | 419 | 540 | 423,7 | 28 | 495 | 7 | 16 | M 20 | 22 | 18,4 | 
|  | 406,4 |  |  | 411 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 500 | 508 |  | 645 | 513,6 | 30 | 600 | 7 | 20 | M 20 | 22 | 24,6 | 
          
         
        
                 
        
                    
        
                    
        
            
                 
| DIN 2576 PN 10 | 
| Trubky | Příruby | Šrouby | Váha | 
| DN | d1 | D | d5 | b | k | e | počet | velikost | d2 | kg/ks | 
| řada 1 | řada 2 | 
| 10 |  | 14 | 90 | 14,5 | 14 | 60 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 0,613 | 
|  | 17,2 |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  | 0,605 | 
| 15 |  | 20 | 95 | 21 | 14 | 65 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 0,675 | 
|  | 21,3 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 0,669 | 
| 20 |  | 25 | 105 | 26 | 16 | 75 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 0,749 | 
|  | 26,9 |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  |  | 0,936 | 
| 25 |  | 30 | 115 | 31 | 16 | 85 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 | 
|  | 33,7 |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 
| 32 |  | 38 | 140 | 39 | 16 | 100 | 5 | 4 | M 16 | 18 | 1,66 | 
|  | 42,4 |  |  | 43,1 |  |  |  |  |  |  | 1,62 | 
| 40 |  | 44,5 | 150 | 45,5 | 16 | 110 | 5 | 4 | M 16 | 18 | 1,89 | 
|  | 48,3 |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 1,86 | 
| 50 |  | 57 | 165 | 58,1 | 18 | 125 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 2,51 | 
|  | 60,3 |  |  | 61,1 |  |  |  |  |  |  | 2,47 | 
| 65 | 76,1 |  | 185 | 77,1 | 18 | 145 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 3 | 
| 80 | 88,9 |  | 200 | 90,3 | 20 | 160 | 7 | 8 | M 16 | 18 | 3,79 | 
| 100 |  | 108 | 220 | 109,6 | 20 | 180 | 7 | 8 | M 16 | 18 | 4,2 | 
|  | 114,3 |  |  | 115,9 |  |  |  |  |  |  | 4,03 | 
| 125 |  | 133 | 250 | 134,8 | 22 | 210 | 7 | 8 | M 16 | 18 | 5,71 | 
|  | 139,7 |  |  | 141,6 |  |  |  |  |  |  | 5,46 | 
| 150 |  | 159 | 285 | 161,1 | 22 | 240 | 7 | 8 | M 20 | 22 | 6,72 | 
|  | 168,3 |  |  | 170,5 |  |  |  |  |  |  | 6,57 | 
| 175 | 193,7 |  | 315 | 196,1 | 24 | 270 | 7 | 8 | M 20 | 2 | 8,45 | 
| 200 | 219,1 |  | 340 | 221,8 | 24 | 295 | 7 | 8 | M 20 | 2 | 9,31 | 
| 250 |  | 267 | 395 | 270,2 | 26 | 350 | 7 | 12 | M 20 | 2 | 12,5 | 
|  | 273 |  |  | 276,2 |  |  |  |  |  |  | 11,9 | 
| 300 | 323,9 |  | 445 | 327,6 | 26 | 400 | 7 | 12 | M 20 | 2 | 13,8 | 
| 350 |  | 368 | 505 | 372,2 | 28 | 460 | 7 | 16 | M 20 | 2 | 20,6 | 
|  | 355,6 |  |  | 359,7 |  |  |  |  |  |  | 19 | 
| 400 |  | 419 | 565 | 423,7 | 32 | 515 | 7 | 16 | M 24 | 26 | 27,9 | 
|  | 406,4 |  |  | 411 |  |  |  |  |  |  | 25,9 | 
| 450 | 457 |  | 615 | 462,3 | 38 | 565 | 7 | 20 | M 24 | 26 | 35,6 | 
| 500 | 508 |  | 670 | 513,6 | 38 | 620 | 7 | 20 | M 24 | 26 | 41,1 | 
          
         
        
                 
        
                    
        
                    
        
            
                 
| DIN 2576 PN 16 | 
| Trubky | Příruby | Šrouby | Váha | 
| DN | d1 | D | d5 | b | k | e | počet | velikost | d2 | kg/ks | 
| řada 1 | řada 2 | 
| 10 |  | 14 | 90 | 14,5 | 14 | 60 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 0,613 | 
|  | 17,2 |  |  | 17,7 |  |  |  |  |  |  | 0,605 | 
| 15 |  | 20 | 95 | 21 | 14 | 65 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 0,675 | 
|  | 21,3 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 0,669 | 
| 20 |  | 25 | 105 | 26 | 16 | 75 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 0,749 | 
|  | 26,9 |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  |  | 0,936 | 
| 25 |  | 30 | 115 | 31 | 16 | 85 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 | 
|  | 33,7 |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 
| 32 |  | 38 | 140 | 39 | 16 | 100 | 5 | 4 | M 16 | 18 | 1,66 | 
|  | 42,4 |  |  | 43,1 |  |  |  |  |  |  | 1,62 | 
| 40 |  | 44,5 | 150 | 45,5 | 18 | 110 | 5 | 4 | M 16 | 18 | 1,89 | 
|  | 48,3 |  |  | 49 | 16 |  |  |  |  |  | 1,86 | 
| 50 |  | 57 | 165 | 58,1 | 20 | 125 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 2,51 | 
|  | 60,3 |  |  | 61,1 | 18 |  |  |  |  |  | 2,47 | 
| 65 | 76,1 |  | 185 | 77,1 | 18 | 145 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 3 | 
| 80 | 88,9 |  | 200 | 90,3 | 20 | 160 | 7 | 8 | M 16 | 18 | 3,61 | 
| 100 |  | 108 | 220 | 109,6 | 24 | 180 | 7 | 8 | M 16 | 18 | 5,02 | 
|  | 114,3 |  |  | 115,9 | 22 |  |  |  |  |  | 4,4 | 
| 125 |  | 133 | 250 | 134,8 | 26 | 210 | 7 | 8 | M 16 | 18 | 6,73 | 
|  | 139,7 |  |  | 141,6 | 24 |  |  |  |  |  | 5,92 | 
| 150 |  | 159 | 285 | 161,1 | 26 | 240 | 7 | 8 | M 20 | 22 | 8,24 | 
|  | 168,3 |  |  | 170,5 | 24 |  |  |  |  |  | 7,17 | 
| 200 | 219,1 |  | 340 | 221,8 | 26 | 295 | 7 | 12 | M 20 | 22 | 9,77 | 
| 250 |  | 267 | 405 | 270,2 | 32 | 355 | 7 | 12 | M 24 | 26 | 16 | 
|  | 273 |  |  | 276,2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 300 | 323,9 |  | 460 | 327,6 | 32 | 410 | 7 | 12 | M 24 | 26 | 19,13 | 
| 350 |  | 368 | 520 | 372,2 | 36 | 470 | 7 | 16 | M 24 | 26 | 31 | 
|  | 355,6 |  |  | 359,7 |  |  |  |  |  |  | 29,4 | 
| 400 |  | 419 | 580 | 423,7 | 38 | 525 | 7 | 16 | M 27 | 30 | 38,5 | 
|  | 406,4 |  |  | 411 |  |  |  |  |  |  | 36,5 | 
| 500 | 508 |  | 715 | 513,6 | 42 | 650 | 7 | 20 | M 30 | 33 | 51 |