povrchy bezešvých tubek dle EN
        
        
        
        
                
        
                
        
                    
        
            
                   
| Označeníb) | Druh Dodacích podmínek | Stav povrchu | 
| HFD | za tepla dokončený tepelně zpracovaný, odokujený | kovově čistý | 
| CFD | za studena dokončený tepelně zpracovaný, odokujený | kovově čistý | 
| CFA | za studena dokončený leskle žíhaný | kovově čistý | 
| CFG | za studena dokončený tepelně zpracovaný, broušený | kovově lesklý-broušený, typ a stupeň nerovnosti musí být dohodnutá v době poptávky a objednávkyc) | 
| CFP | za studena dokončený tepelně zpracovaný, leštěný | kovově lesklý-broušený, typ a stupeň nerovnosti musí být dohodnutá v době poptávky a objednávkyc) | 
| a)   Kombinace různých podmínek může být dohodnuta v době objednávky a poptávky. |  |  | 
| b)   Symboly jsou zkratky pro typ podmínky. Příklad CFD = za studena dokončený, odkujený. |  |  | 
| c)  Poptávka a objednávka musí udávat zda požadavakna nerovnost platí na vnitřní nebo vnější povrch | 
| trubky, nebo na vnitřní a vnější. |  |